
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
2019年築で大変きれいな室内状況◎
<建物特徴>
◆角地
◆全居室クローゼット完備
◆
物件概要
| 価格 | 6,780万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都足立区弘道1丁目 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『五反野』 徒歩5分 (約400m) つくばエクスプレス『青井』 徒歩17分 (約1360m) 東武伊勢崎・大師線『梅島』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | なし | |
| 築年月 | 2019年(令和1年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公85.9㎡(25.98坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約7.0m 間口 約2.80m 南東側(私道)幅 約4.0m 間口 約9.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 弘道第一小学校 徒歩2分 (約110m) | 中学区 | 第十一中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 足立区弘道いこいこ公園 徒歩2分 (約150m) 足立成和信用金庫 弘道支店 徒歩3分 (約220m) ビッグ・エー 足立弘道店 徒歩4分 (約280m) ファミリーマート 足立五反野店 徒歩4分 (約250m) ユニバーサルドラッグ 新五反野店グッドプライス 徒歩4分 (約320m) 足立区立弘道第一小学校 徒歩4分 (約260m) のぞみ幼稚園 徒歩5分 (約400m) 足立区立第十一中学校 徒歩6分 (約480m) どらっぐぱぱす 五反野駅前店 徒歩4分 (約310m) マルエツプチ 五反野駅店 徒歩6分 (約460m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4682500 | 取引態様 | 媒介 |








