物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
トイレ
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
陽当り良好
外観タイル張
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都足立区足立2丁目 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『小菅』 徒歩6分 (約480m) 東武伊勢崎・大師線『五反野』 徒歩11分 (約880m) つくばエクスプレス『青井』 徒歩31分 (約2480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 52.96㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向5.02㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 16戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 伏見建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 足立小学校 徒歩0分 (約7m) | 中学区 | 第十一中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,500円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.44% 家賃収入:816,000円 |
||
| 周辺環境 | ヒロマルチェーンリカー&ワインかみや 徒歩3分 (約210m) 五反野保育園 徒歩4分 (約310m) 足立高砂神社 徒歩4分 (約310m) 子ひばり保育園 徒歩5分 (約380m) 新道地守稲荷神社 徒歩7分 (約530m) 足立区立足立小学校 徒歩8分 (約640m) 足立区立足立小学校 徒歩9分 (約670m) ドラッグセイムス 足立五反野店 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4437316 | 取引態様 | 一般媒介 |













